|
|||||||||
|
Boston Legal (2006-2010) (Boston Legal, 2004-2008) |
  |   | ||||||||
Rolle | Darsteller | Sprecher | ||||||||
  |   | |||||||||
  |   | |||||||||
4. Staffel (2007-2008): |   | |||||||||
  |   | |||||||||
69. [4x01] "Die Neue und das Biest" ("Beauty and the Beast") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | CHRISTIN MARQUITAN | ||||||
|
|
|
  | SILVIA MIßBACH | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
  |   | |||||||||
70. [4x02] "Berechtigte Zweifel" ("The Innocent Man") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | PETER REINHARDT | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
  | ||||||||
  |   | |||||||||
71. [4x03] "Hahnenkämpfe" ("The Chicken and the Leg") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | JODIE BLANK | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
  |   | |||||||||
72. [4x04] "Wortsalat" ("Do Tell") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
  |   | |||||||||
73. [4x05] "Racheengel" ("Hope and Gory") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
  |   | |||||||||
74. [4x06] "Objekt der Begierde" ("The Object of My Affection") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
  |   | |||||||||
75. [4x07] "Fettnapf" ("Attack of the Xenophobes") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
  |   | |||||||||
76. [4x08] "Schwer bekömmlich" ("Oral Contracts") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
  | ||||||||
  |   | |||||||||
77. [4x09] "Gehirnmangel" ("No Brains Left Behind") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | YVONNE GREITZKE | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
  |   | |||||||||
78. [4x10] "Grüne Weihnachten" ("Green Christmas") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | IRIS ARTAJO | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
  |   | |||||||||
79. [4x11] "Stolperfalle" ("Mad About You") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
  |   | |||||||||
80. [4x12] "Samenraub" ("Roe v. Wade: The Musical") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | aus 2x16 | ||||||
|
|
  | ||||||||
  |   | |||||||||
81. [4x13] "Der Nächste, bitte" ("Glow In The Dark") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
  |   | |||||||||
82. [4x14] "Baden gegangen" ("Rescue Me") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
  |   | |||||||||
83. [4x15] "Liebe oder Leben" ("Tabloid Nation") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
  |   | |||||||||
84. [4x16] "Bombenstimmung" ("The Mighty Rogues") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | WERNER EHRLICHER | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
  |   | |||||||||
85. [4x17] "Höhepunkt" ("The Court Supreme") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | TOBIAS KLUCKERT | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
  |   | |||||||||
86. [4x18] "Fleischeslust" ("Indecent Proposals") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
  |   | |||||||||
87. [4x19] "Denny for President" ("The Gods Must Be Crazy") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  | ||||||||
  |   | |||||||||
88. [4x20] "Bruderkrieg" ("Patriot Acts") |   | |||||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | DTO. | ||||||
|
|
|
  | |||||||
|
|
  | ||||||||
|
|
  |